1/319【Pリゼロ 鬼がかりVer.】 スペック ボーダー 継続率 ヤメ時 【すろぬー】
設定なし遊タイムなしミドル|当選内訳|継続率|ハマり確率|打ち方|電サポ中止め打ち|平均連チャン|RUSH間ハマり|平均出玉|オーバー入賞|ヤメ時|右打ちランプ|ぱちんこりぜろからはじめるいせかいせいかつおにがかり|P Re:ゼロから始める スポンサーリンク パチンコXFacebookはてブPocketLINEコピー2022.01.172022.10.10
機種名 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりVer. |
---|---|
型番 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver.M08 |
メーカー | 大都 |
ゲーム性 | 1種2種混合機 |
潜伏確変 | なし |
設定 | 非搭載 |
遊タイム(B時短) | 非搭載 |
突サポ(C時短) | 搭載 |
導入日 | 2022年1月11日〜 |
導入台数 | 約15000台 |
スポンサーリンク 【目次】4. 319リゼロ鬼 5. スペック 6. 大当り振り分け 7. ゲームフロー 8. ボーダー 9. 4円パチンコ 10. 1円パチンコ 11. ハマり確率|連チャン確率 12. 大当り間ハマり 13. RUSH間ハマり 14. 連チャン|平均獲得 15. 打ち方|止め打ち 16. 通常時 17. 電サポ中 18. 大当たり中 19. 電サポ終了時 20. ヤメ時 21. 右打ちランプ
319リゼロ鬼
スペック
大当り確率(通常時) | 約1/319.6 |
---|---|
大当り確率(右打ち時) | 約1/99.9 |
RUSH突入率 | ヘソ55%電チュー100% |
RUSH実質継続率 | 約77% |
ゲーム性 | 1種2種混合機c時短 |
賞球数 | 1&5&15 |
ラウンド数 | ②⑩ |
カウント | 10C✕賞球15 |
⑩R払い出し | 1500玉 |
電サポ回数 | 0回or144回 |
大当り確率(通常時) | 約1/319.6 |
---|---|
大当り確率(右打ち時) | 約1/99.9 |
RUSH突入率 | ヘソ55%電チュー100% |
RUSH実質継続率 | 約77% |
ゲーム性 | 1種2種混合機c時短 |
賞球数 | 1&5&15 |
ラウンド数 | ②⑩ |
カウント | 10C✕賞球15 |
⑩R払い出し | 1500玉 |
電サポ回数 | 0回or144回 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩✕2 | RUSH突入 | 3000玉 | 55% |
⑩ | なし | 1500玉 | 45% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩✕2回 | 144回 | 3000玉 | 約25% |
⑩ | 1500玉 | 約55% | |
② | 300玉 | 約6% | |
c時短 | 144回 | ー | 約14% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩✕2 | RUSH突入 | 3000玉 | 55% |
⑩ | なし | 1500玉 | 45% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩✕2回 | 144回 | 3000玉 | 約25% |
⑩ | 1500玉 | 約55% | |
② | 300玉 | 約6% | |
c時短 | 144回 | ー | 約14% |
ゲームフロー
通常時からのRUSH突入率は55%!残りの45%は⑩R電サポ無しとなるのでまずはこの55%引けなければなにも始まらないですね( ˙-˙ )
しかし55%の恩恵は絶大で引いた時点で⑩✕2回+RUSH突入となります!
RUSHは144回転継続c時短も含めて約1/99.9を引ければ大当りor回転数復活となります
ループ率は約77%で、出玉無しのc時短のみ(Re:Start)や②Rもありますが8割は⑩✕2回も含む⑩R以上となるので破壊力もありますね(^^)
通常時からのRUSH突入率は55%!残りの45%は⑩R電サポ無しとなるのでまずはこの55%引けなければなにも始まらないですね( ˙-˙ )
しかし55%の恩恵は絶大で引いた時点で⑩✕2回+RUSH突入となります!
RUSHは144回転継続c時短も含めて約1/99.9を引ければ大当りor回転数復活となります
ループ率は約77%で、出玉無しのc時短のみ(Re:Start)や②Rもありますが8割は⑩✕2回も含む⑩R以上となるので破壊力もありますね(^^)
スポンサーリンク
ボーダー
算出条件 |
---|
実戦時間 |
出玉 |
電サポ増減 |
残保留 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円(25玉交換) | 16.7 | 17.6 |
3.57円(28玉交換) | 17.6 | 18.5 |
3.33円(30玉交換) | 18.2 | 19.1 |
3.03円(33玉交換) | 19.0 | 20.0 |
2.5円(40玉交換) | 20.8 | 21.9 |
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円(25玉交換) | 16.7 | 17.6 |
3.57円(28玉交換) | 17.6 | 18.5 |
3.33円(30玉交換) | 18.2 | 19.1 |
3.03円(33玉交換) | 19.0 | 20.0 |
2.5円(40玉交換) | 20.8 | 21.9 |
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円(25玉交換) | 16.7 | 17.6 |
3.57円(28玉交換) | 17.6 | 18.5 |
3.33円(30玉交換) | 18.2 | 19.1 |
3.03円(33玉交換) | 19.0 | 20.0 |
2.5円(40玉交換) | 20.8 | 21.9 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 13.4 | 14.1 |
0.92円 | 13.9 | 14.6 |
0.89円 | 14.1 | 14.8 |
0.75円 | 15.3 | 16.1 |
0.60円 | 17.0 | 17.9 |
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 13.4 | 14.1 |
0.92円 | 13.9 | 14.6 |
0.89円 | 14.1 | 14.8 |
0.75円 | 15.3 | 16.1 |
0.60円 | 17.0 | 17.9 |
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 13.4 | 14.1 |
0.92円 | 13.9 | 14.6 |
0.89円 | 14.1 | 14.8 |
0.75円 | 15.3 | 16.1 |
0.60円 | 17.0 | 17.9 |
ハマり確率|連チャン確率
数値は全て約
https://amzn.to/3CKIRUwamzn.to
大当り間ハマり
発生頻度=初当り何回に1回発生するか
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 85.50% | 1/1.17 |
100 | 73.10% | 1/1.37 |
150 | 62.50% | 1/1.60 |
200 | 53.43% | 1/1.87 |
300 | 39.06% | 1/2.56 |
400 | 28.55% | 1/3.50 |
500 | 20.87% | 1/4.79 |
750 | 9.53% | 1/10.49 |
1000 | 4.36% | 1/22.96 |
1500 | 0.91% | 1/110.03 |
2000 | 0.19% | 1/527.23 |
2500 | 0.04% | 1/2526.38 |
3000 | 0.01% | 1/12105.91 |
発生頻度=初当り何回に1回発生するか
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 85.50% | 1/1.17 |
100 | 73.10% | 1/1.37 |
150 | 62.50% | 1/1.60 |
200 | 53.43% | 1/1.87 |
300 | 39.06% | 1/2.56 |
400 | 28.55% | 1/3.50 |
500 | 20.87% | 1/4.79 |
750 | 9.53% | 1/10.49 |
1000 | 4.36% | 1/22.96 |
1500 | 0.91% | 1/110.03 |
2000 | 0.19% | 1/527.23 |
2500 | 0.04% | 1/2526.38 |
3000 | 0.01% | 1/12105.91 |
RUSH間ハマり
初当たりからのRUSH突入は時短引き戻しなどは無いので初当たりの55%の3000ボーナスからのみ
初当たりからの実質RUSH確率は【約1/581.1】
初当たりRUSH非突入大当り実質確率は【約1/710.2】となっています
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 91.75% | 1/1.09 |
100 | 84.18% | 1/1.19 |
150 | 77.23% | 1/1.29 |
200 | 70.86% | 1/1.41 |
300 | 59.65% | 1/1.68 |
400 | 50.21% | 1/1.99 |
500 | 42.27% | 1/2.37 |
750 | 27.48% | 1/3.64 |
1000 | 17.86% | 1/5.60 |
1500 | 7.55% | 1/13.24 |
2000 | 3.19% | 1/31.34 |
2500 | 1.35% | 1/74.14 |
3000 | 0.57% | 1/175.41 |
初当たりからのRUSH突入は時短引き戻しなどは無いので初当たりの55%の3000ボーナスからのみ
初当たりからの実質RUSH確率は【約1/581.1】
初当たりRUSH非突入大当り実質確率は【約1/710.2】となっています
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 91.75% | 1/1.09 |
100 | 84.18% | 1/1.19 |
150 | 77.23% | 1/1.29 |
200 | 70.86% | 1/1.41 |
300 | 59.65% | 1/1.68 |
400 | 50.21% | 1/1.99 |
500 | 42.27% | 1/2.37 |
750 | 27.48% | 1/3.64 |
1000 | 17.86% | 1/5.60 |
1500 | 7.55% | 1/13.24 |
2000 | 3.19% | 1/31.34 |
2500 | 1.35% | 1/74.14 |
3000 | 0.57% | 1/175.41 |
スポンサーリンク
連チャン|平均獲得
・初回突破・ループ率c時短込み約77%・①R140玉
で平均約7700玉獲得
初当たり時と右打ち中25%で3000ボーナスとなるので、かなり荒れる機種ですね
・初回突破・ループ率c時短込み約77%・①R140玉
で平均約7700玉獲得
初当たり時と右打ち中25%で3000ボーナスとなるので、かなり荒れる機種ですね
打ち方|止め打ち
下記は基本的な打ち方なので台の釘状態などによって左右されます。下記を参考に微調整推奨
通常時
・期待度高めの演出出現した場合に止める(無駄玉減らす)
・保留2、3個になったら止める(状況によって前後、1種2種なのでヘソリスク小さ目)
・ステージ性能が良さそうならばステージ止め打ちを実行
・カスタムなどは調査中
・期待度高めの演出出現した場合に止める(無駄玉減らす)
・保留2、3個になったら止める(状況によって前後、1種2種なのでヘソリスク小さ目)
・ステージ性能が良さそうならばステージ止め打ちを実行
・カスタムなどは調査中
電サポ中
【電サポ中】消化速く最終地点にポケットもあるので打ちっぱなし
【電サポ中】消化速く最終地点にポケットもあるので打ちっぱなし
大当たり中
※3000発ボーナスは内部的に1500発+1500発で1回転中に特図2に入賞させなければパンクします!特に大きな音や指示など無いようなので要注意!3000発ボーナス中は必ず3000発獲得まで打ちっぱなし昇格などの可能性もあるので出玉ありボーナスの1500発後は要注意
10C✕15賞球
10Cなので1R10玉入賞するとアタッカー閉じます
【オーバー入賞】難易度高めでラウンド間も短いので打ちっぱなしで良さそうです
丁寧に打つ場合は10玉目弱め→11玉目全開の捻り打ちパンクには要注意
※3000発ボーナスは内部的に1500発+1500発で1回転中に特図2に入賞させなければパンクします!特に大きな音や指示など無いようなので要注意!3000発ボーナス中は必ず3000発獲得まで打ちっぱなし昇格などの可能性もあるので出玉ありボーナスの1500発後は要注意
10C✕15賞球
10Cなので1R10玉入賞するとアタッカー閉じます
【オーバー入賞】難易度高めでラウンド間も短いので打ちっぱなしで良さそうです
丁寧に打つ場合は10玉目弱め→11玉目全開の捻り打ちパンクには要注意
電サポ終了時
1種2種普図タイプなので残保留増やす効果はなし?調査中
1種2種普図タイプなので残保留増やす効果はなし?調査中
ヤメ時
遊タイムなし、潜伏確変なし機種なので非電サポ中で全ての変動停止後ならばいつヤメてもオッケー
遊タイムなし、潜伏確変なし機種なので非電サポ中で全ての変動停止後ならばいつヤメてもオッケー
右打ちランプ
通常時変動停止台でもランプ変動していたので右打ちランプ拾える可能性あり?
液晶にデカく「チャンス発生中」が発生後変動停止でアタッカー即開放のようです
前作とは異なりスルー通過後大当り開始ではなく即アタッカー開放、③or⑩R消化後に通常に戻る?との噂なので拾える可能性と恩恵は小さくなりそうですね
緑枠内点滅で抽選中通常時黄色枠内点灯で大当り開始
写真は非点滅、非点灯
通常時右打ち入賞させてヘソとW抽選消化で回転率アップさせる事が可能と思われますが※エラー音発生(複数入賞で特大エラー音)しますし厳しいホールもあるので実行する場合は自己責任で
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.(リゼロ)のパチンコ機種情報ページです。機種の概要や導入日、設置店舗、スペック、打ち方、保留、演出信頼度など情報が満載!掲示板では実践結果の報告や機種の評価も投稿されています。
このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。1/319【Pリゼロ 鬼がかりVer.】 スペック ボーダー 継続率 ヤメ時 【すろぬー】